Data Santri Madrasah Ibtidaiyah (mi)
NO | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | I | 15 | 24 | 39 |
2 | II | 5 | 13 | 18 |
3 | III | 7 | 8 | 15 |
4 | IV | 5 | 5 | 10 |
JUMLAH | 32 | 50 | 82 |
Data Santri Madrasah Diniyah (MD)
NO | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | I | 17 | 15 | 32 |
2 | II | 16 | 14 | 30 |
3 | III | 11 | 14 | 25 |
4 | IV | 9 | 9 | 18 |
JUMLAH | 53 | 52 | 105 |
Data Santri Madrasah Tsanawiyah(MTs)
NO | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | VII | 30 | 33 | 63 |
2 | VIII | 47 | 19 | 66 |
3 | IX | 19 | 5 | 24 |
JUMLAH | 96 | 57 | 163 |
Data Santri Madrasah Aliyah (MA)
NO | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | X | 20 | 19 | 39 |
2 | XI | 13 | 2 | 15 |
3 | XII | 4 | 7 | 41 |
JUMLAH | 37 | 28 | 65 |